微喷头
● 精确设计、精密制造,喷洒均匀; 用途
● 采用新型工程塑料,使用寿命长; ●微喷头是蔬菜、果园、温室和庭院灌溉
● 灌溉流量及水滴大小适中,防止水分流失; 最理想的小流量灌溉设备;
● 水滴细小,可防止土壤板结,不损伤叶面组织; ●降温、防霜冻;
● 为满足需要微喷头组件间可方便替换; ●工矿防尘。
● 安装简便,可适用于倒悬安装。
规格
● 喷嘴直径:φ0.8,1.3,2.3mm; ● 额定流量:34,54,135L/h;
● 额定压力:200Kpa,工作压力范围:150---350Kpa;●结构形式:折射式,十字雾化,旋转式;
微喷头流量参数
H--工作压力,working pressure(m);Q—微喷头流量,Micro Sprinkler flow rate (L/h);
喷嘴NOZZIE mm | 流量压力方程 Q=AHM | 流量与压力FLOW RATE (L/h) AT PRESSURE(m) | |||||
色标COLOR (mm) | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 35m | |
● BLUE (0.8) | Q=9.0112H0.4452 | 25.1 | 30.1 | 34.2 | 37.8 | 41.0 | 43.9 |
● red (1.3) | Q=12.8758H0.4767 | 38.6 | 46.8 | 53.5 | 59.7 | 65.2 | 70.1 |
●GREEN (2.3) | Q=35.0529H0.4511 | 99.0 | 118.9 | 135.4 | 149.7 | 162.6 | 174.3 |
压力-流量关系曲线
微喷头性能参数
编号 Serial No | 喷 嘴 Spraying Exit(mm) | 压 力 Pressure(Kpa) | 流 量 Flow Rate(l/h) | 射 程 Spraying Distance(m) |
W108D W108S W208 | 0.8 | 200 | 34.2 | 1.9 1.8 0.6 |
W113D W113S W213 | 1.3 | 200 | 53.5 | 2.1 2.0 0.7 |
W123D W123S W223 | 2.3 | 200 | 135.4 | 2.2 2.1 0.8 |
实地展示